
Уважаемые пациенты.
Поздравляем с Днем России.
Сообщаем, что в этот день стоматология будет закрыта.
Желаем хорошего отдыха и отсутствия болезней.
Дорогие наши пациенты.
Сообщаем, что на майские праздники стоматология будет закрыта на ремонт.
Временный режим работы:
с 1-о по 9-е мая - РЕМОНТ.
С 10-го мая работаем в обычном режиме.
Специальность: Стоматолог Хирург
Сертификат специалиста №1162340018382
Уважаемые пациенты!
Сообщаем, что 14 июня 2021 г Стоматология будет работать до 14-00.
Терапевтический кабинет работать не будет.
В последующие дни вернемся к прежнему режиму.
Все вопросы, можно задать по тел. 8-(3452)-39-20-87.
№ п/п | Вид услуг | Цена, руб |
1 | Первичный осмотр (консультация, заполнение карты, договора) | 500 |
2 | Анестезия инъекционная ( «Артикаин», «Скандонест») | 500 |
Анестезия аппликационная ( гель «Лидоксор») | 50 | |
3 | Лечение кариеса: | |
| 700 | |
| 100 | |
| 100 | |
Прокладочный материал изолирующий: | ||
| 400 | |
| 400 | |
Лечебный прокладочный материал: | ||
| 200 | |
| 200 | |
4 | Лечение пульпита,периодонтита: | |
| 700 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 600 | |
| 200 | |
| 200 | |
| 700 | |
Распломбировка корневого канала, запломбированного: | ||
| 700 | |
| 400 | |
| 500 | |
Исправление дефектов корневых каналов: | ||
| 500 | |
Постановка штифтов в корень зуба | ||
| 900 | |
| 1000 | |
Лечебные пасты для временного пломбирования корневого канала (Каласепт, Метапекс) | ||
| 200 | |
| 300 | |
| 400 | |
| 500 | |
| 500 | |
| 400 | |
5 | Профилактика: | |
| 200 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
6 | Пломбировочные материалы:: | |
( ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА и СОГЛАСИЯ ПАЦИЕНТА) | ||
| ||
| 200 | |
| 250 | |
Постановка светоотверждаемых материалов Vitrimer (3M, США) | 1100 | |
| ||
по 1; 5 классу | 1600 | |
по 2; 3 классу | 1700 | |
по 4 классу | 1800 | |
| ||
по 1; 5 классу | 1800 | |
по 2; 3 классу | 1900 | |
по 4 классу | 2000 | |
| ||
«Ceram.X» | 2900 | |
«Estelite sigma» | 3500 | |
| ||
« Ceram.X» | 2500 | |
« Estelite sigma» | 3000 | |
| | |
Создание анатомической формы, шлифовка, полировка пломбы. | 200 | |
| 200 | |
| 200 | |
7 |
| 300 |
8 |
| 9500 |
№ п/п | Вид услуг | Цена/руб |
1 | Осмотр,консультация,планирование работы | 500 |
2 | Анестезия иньекционная | 500 |
3 | Удаление зуба | 1500 |
4 | Сложное удаление (разъединение корней, выкраивание лоскута) | 2000 |
5 | Наложение швoв | 400 |
6 | Резекция верхушки корня зуба | 4700 |
7 | Удаление ретинированного зубах | 4100 |
8 | Периостомия | 800 |
9 | Операция имплантации (введение 1 имплантата Osstem) | 23500 |
10 | Операция “синус-лифтинг” | 19000 |
11 | Направленная костная регенерация | от 5000 |
12 | Внесение костного материала «Osteon» | от 5000 |
13 | Установка мембраны «Oss Guide» | от 6000 |
14 | Внесение костного материала «Bio Oss» | от 15000 |
15 | Установка мембраны «Evolution» | от 10000 |
16 | Установка формирователя десны | 2500 |
17 | Плазмалифтинг (PRF) | 3500 |
18 | Губка стоматологическая Стимул Осс | 150 |
Прайс по ортопедии
Первичный осмотр (консультация, заполнение карты, договора) | 500 |
Снятие коронки штампованной | 200 |
Снятие коронки металлокерамической | 500 |
Снятие коронки цельнолитой | 650 |
Цементировка коронки с применением материала для временной фиксации | 65 |
Цементировка коронки на стеклоиономерный цемент | 350 |
Цементировка коронки на композит двойной полимеризации | 400 |
Снятие оттиска (слепка) альгинатной массой (Ypeen) | 200 |
Снятие оттиска (слепка) силиконовой массой (Speedex) | 400 |
Снятие оттиска (слепка) силиконовой массой (Replex) | 650 |
Коррекция съёмного протеза изготовленного в другой клинике | 500 |
Виниры | |
Изготовление бескаркасной керамической коронки (Е-Мах) | 19000 |
Изготовление коронки на каркасе из диоксида циркония | 19000 |
Изготовление металлокерамической зуба в каркасе | 9000 |
Изготовление одиночной металлокерамической коронки | 12000 |
Изготовление цельнолитой коронки | 8000 |
Изготовление пластмассовой диагностической коронки (Mock-Up) | 1300 |
Изготовление телескопической цельнолитой коронки | 6800 |
Изготовление телескопической коронки с керамической облицовкой | 9500 |
Изготовление временной коронки в полости рта из пластмассы | 1500 |
Изготовление временной коронки в полости рта из композита | 1500 |
Изготовление временной коронки лабораторным методом | 2500 |
Изготовление временной фрезерованной коронки CAD-CAM | 4000 |
Изготовление временного мостовидного протеза типа « Мериленд» | 4000 |
Фиксация культевой вкладки | 350 |
Вкладка штифтовая цельнолитая (однокорневая) | 4900 |
Вкладка культевая штифтовая цельнолитая (двухкорневая) | 4900 |
Вкладка культевая штифтовая цельнолитая (трехкорневая) | 4900 |
Вкладка культевая штифтовая цельнолитая облицованная керамикой | 6500 |
Изготовление керамической вкладки | 7800 |
Одонтопрепарирование одного зуба, в том числе диагностическое | 250 |
Изготовление десны искусственной керамической | 1300 |
Перебазировка временных коронок в полости рта (за 1 ед.) | 60 |
Ретракция десны | 130 |
Извлечение из корневого канала инородного тела | 900 |
Напыление коронки циркониевое | 1100 |
Напыление коронки титановое | 1100 |
Съёмное протезирование | |
Изготовление заменяющей капы (без стоимости зубов) | 13000 |
Изготовление микропротеза (до трёх зубов) | 8200 |
Изготовление частичногосъёмного пластиночного протез (акрил) | 18000 |
Изготовление полного съёмного пластиночного протеза (акрил) | 20000 |
Изготовление полного пластиночного протеза (Ivopress) | 38000 |
Изготовление ацеталового съёмного протеза | 54000 |
Изготовление литого зуба в съёмном протезе | 3500 |
Изготовление индивидуальной ложки | 1900 |
Изготовление седла | 1200 |
Перебазировка протеза прямым методом | 1900 |
Перебазировка протеза лабораторным методом | 4000 |
Починка линейного перелома базиса протеза | 3700 |
Приварка одного зуба | 3700 |
Приварка кламмера | 3700 |
Бюгельное протезирование | |
Изготовление коронки металлокерамической фрезерованной | 8500 |
Изготовление коронки цельнолитой фрезерованной | 5800 |
Протез бюгельный с кламмерной фиксацией | 39000 |
Протез бюгельный с замковой фиксацией | 44000 |
Микробюгельный протез (односторонний) | 19000 |
Изготовление кламмера опорноудерживающего 2 и более | 5600 |
Изготовление одного звена многозвеньевого кламера | 1900 |
Установка замка аттачмена вертикальной фиксации кнопочный | 2500 |
Фрикционный штифт | 1300 |
Установка замка аттачмена Т—образного с пластиковой втулкой | 6800 |
Лазерная приварка (починка) бюгеля | 2000 |
Перебазировка бюгельного протеза | 2000 |
Протезирование на имплантах | |
Временная коронка на имплантате(CAD-CAM) | 19000 |
Коронка металлокерамическая на дентальном имплантате | 29000 |
Коронка металлокерамическая на дентальном имплантате c фиксацией на цементе | 37000 |
Изготовление коронки на дентальном имплантате премиум класса (Astra tech, Straumann, Nobel) | 34000 |
Изготовление коронки из диоксида циркония на дентальном имплантате премиум класса (Astra tech, Straumann, Nobel) | 48500 |
Коронка из диоксида циркония на дентальном имплантате анатомическая | 41000 |
Коронка из диоксида циркония на дентальном имплантате с нанесением керамической массы (фронтальные зубы) | 42500 |
Зуб металлокерамический в мостовидном протезе на имплантатах | 10500 |
Зуб цельнолитой в мостовидном протезе на дентальных имплантатах | 8000 |
Коронка цельнолитая на дентальном имплантате | 22500 |
Абатмент временный пластмассовый ( временная коронка) | 8500 |
Абатмент временный титановый (временная коронка) | 8500 |
Зуб пластмассовый во временном мостовидном протезе | 900 |
Перебазировка временной конструкции на дентальном имплантате | 650 |
Хирургический шаблон | 7800 |
Изготовление металлокерамического протеза с опорой на 4-х или 6-ти дентальных имплантатах с фиксацией на мультиюнит абатменты | 310000 |
Изготовление одного съёмного протеза с опорой на дентальные импланты (в зависимости от позиции установленных имплантов и индивидуальных особеннотей прикуса) | от 200000 расчет индивидуальный |
Шариковый абатмент для съёмных протезов | 10000 |
Директор - стоматолог-терапевт
Дипломы и удостоверения:
Стоматолог-терапевт
Дипломы и удостоверения: