Прайс по хирургическим услугам
| № п/п | Вид услуг | Цена/руб |
| 1 | Осмотр,консультация,планирование работы | 600 |
| 2 | Анестезия иньекционная | 600 |
| 3 | Удаление зуба | 2400 |
| 3 | Удаление подвижного зуба | 1000 |
| 4 | Сложное удаление (разъединение корней, выкраивание лоскута) | 2900 |
| 3 | Удаление подвижного зуба | 1500 |
| 3 | Удаление зуба мудрости | 4500 |
| 7 | Удаление ретинированного зубах | 5500 |
| 5 | Наложение швoв | 500 |
| 6 | Резекция верхушки корня зуба | 7000 |
| 8 | Периостомия | 1100 |
| 9 | Операция имплантации (введение 1 имплантата Osstem) | 27000 |
| 10 | Операция “синус-лифтинг” открытый | 21000 |
| 10 | Операция “синус-лифтинг” закрытый | 16500 |
| 11 | Направленная костная регенерация | от 6000 |
| 12 | Внесение костного материала «OsteOss» 0.5гр | 12000 |
| 13 | Установка мембраны «Oss Guide» | от 10000 |
| 3 | Установка мембраны "Oss Builder OB3" | 8000 |
| 16 | Установка формирователя десны | 3500 |
| 17 | Плазмалифтинг (PRF) | 4000 |
| 18 | Губка стоматологическая Стимул Осс | 250 |
